Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30592
Comparte esta pagina
Título : | Percepção de salas residenciais por idosos: uso das técnicas de seleção visual, realidade virtual e eletroencefalografia |
Autor : | PAIVA, Marie Monique Bruère |
Palabras clave : | Preferências ambientais; Seleção visual; Realidade virtual; Eletroencefalografia; Ergonomia do ambiente construído |
Fecha de publicación : | 31-ene-2018 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Resumen : | A compreensão dos mecanismos cerebrais e seu envolvimento na cognição humana concorrem para o entendimento da percepção dos ambientes físicos. Na medida em que tanto mais se conhece sobre a maneira como o cérebro interpreta os estímulos sensoriais, e esses provocam as emoções, novos direcionamentos vão surgindo e agregando valores à disciplina emergente vinculada à Ergonomia e à Neurociência. Nessa direção, a pesquisa teve como objetivo propor um modelo de avaliação de percepção sobre ambientes físicos. Conjugando conceitos de agradabilidade e afetividade à técnica de Seleção Visual, o modelo adotou a complexidade e o mistério para investigar as preferências do usuário idoso relacionadas aos ambientes residenciais de sala. Desse modo, foram identificados os atributos desejáveis para os espaços de moradia e reconhecidos em ambientes simulados em Realidade Virtual imersiva. A avaliação perceptiva dos espaços foi suportada por Eletroencefalografia (EEG), para os biomarcadores de valência emocional, de memória e de atenção, para identificação de emoções do idoso ao vir a imagem 3D com as preferências ambientais, e para comparação aos resultados das verbalizações feitas pelos idosos durante a visualização dessas imagens. Os achados do EEG e das verbalizações evidenciaram emoções positivas relacionadas à agradabilidade para com os estímulos visuais dinâmicos de baixa e média complexidade. As evidências empíricas sugerem que a associação da Eletroencefalografia à Realidade Virtual revelou-se como elemento inovador e com grande potencial para as investigações do ambiente construído, permitindo concepções mais ergonomicamente adequadas. |
Descripción : | SANTOS, Vilma Maria Villarouco, também é conhecida em citações bibliográficas por: VILLAROUCO, Vilma Maria |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30592 |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Design |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Marie Monique Bruère Paiva.pdf | 6,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons